近鉄バス 大阪─小浜(わかさライナー)時刻表です。ここでは大阪→高浜区間を抜粋して掲載しております。詳細は 近鉄バスホームページをご覧下さい。
|
|
| 高速自動車道 |
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | → | 8:25 | → | 8:52 | → | → | 11:02 | → | 11:06 | |
| 9:00 | → | 9:25 | → | 9:52 | → | → | 12:02 | → | 12:06 | |
| 12:40 | → | 13:05 | → | 13:32 | → | → | 15:42 | → | 15:46 | |
| 13:55 | → | 14:20 | → | 14:47 | → | → | 16:57 | → | 17:01 | |
| 17:45 | → | 18:10 | → | 18:37 | → | → | 20:47 | → | 20:51 | |
| 19:15 | → | 19:40 | → | 20:07 | → | → | 22:17 | → | 22:21 |
|
| 高速自動車道 |
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:14 | → | 7:21 | → | → | 9:31 | → | 9:58 | → | 10:23 | |
| 9:04 | → | 9:11 | → | → | 11:21 | → | 11:48 | → | 12:13 | |
| 12:59 | → | 13:06 | → | → | 15:16 | → | 15:43 | → | 16:08 | |
| 14:34 | → | 14:41 | → | → | 16:51 | → | 17:18 | → | 17:43 | |
| 18:19 | → | 18:26 | → | → | 20:36 | → | 21:03 | → | 21:28 | |
| 19:14 | → | 19:14 | → | → | 21:31 | → | 21:58 | → | 22:23 |













